
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Kup

Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./cena | Zmiana | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3 dni 0xff5d...4444 | $8,27M $0,0082708 | -0,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 4mies. 0xda7a...52b3 | $1,92B $45,79 | -0,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
格林 1Tyg. 0x89e0...4444 | $1,10M $0,0011046 | +10,08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 1Tyg. 0xf9c6...4444 | $1,97M $0,0019751 | +4,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
哭哭马 1Tyg. 0x671e...4444 | $2,26M $0,0022627 | +6,17% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 1Tyg. 0x1a5f...4444 | $2,00M $0,0020188 | +6,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
U 1mies. 0xce24...6666 | $629,13M $0,99879 | 0,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ESIM 2Tyg. 0x7765...2d2d | $20,21M $0,020212 | -1,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BLUAI 3mies. 0xed9a...9aad | $66,44M $0,0066445 | -0,17% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
嫣然天使 16 h 0x8a3f...7777 | $320,57K $0,00032057 | +50,80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STABLE 1mies. 0x011e...075f | $16,09M $0,017632 | +1,09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TRADOOR 4mies. 0x9123...f492 | $44,44M $0,74074 | +0,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏马来了 3Tyg. 0xc51a...4444 | $27,50M $0,027503 | -3,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FOLKS 2mies. 0xff7f...009b | $28,14M $2,337 | -0,71% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 2Tyg. 0x87d8...4444 | $1,87M $0,0018725 | -2,21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
