
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+0,73%
Volume total
$288,72M
CapM total
$51,85B
39 tokens no total
22
/
9
/
8
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $49,03B +0,01% | $84,92 | $5,71B | 1,16M 520,17K/644,97K | $287,91M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $679,50M +0,87% | $0,20465 | $5,11M | 8,5K 4,56K/3,94K | $239,79K |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $411,81M +0,55% | $0,74202 | $10,69M | 2,06K 1,28K/776 | $213,26K |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $836,46M +0,05% | $108,54 | $18,24M | 1,64K 841/805 | $205,60K |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $268,18M 0,00% | $117,02 | $6,56M | 1,02K 506/514 | $37,34K |
MOBY 1A Cy1GS2...pump | $3,37M -1,95% | $0,0033787 | $464,66K | 223 122/101 | $27,86K |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $29,43M +0,29% | $77,42K | $2,80M | 116 58/58 | $25,94K |
$87,54M +0,25% | $109,77 | $2,11M | 280 147/133 | $24,08K | |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $320,04M -0,72% | $0,040641 | $371,93K | 349 148/201 | $16,07K |
ZEUS 2A ZEUS1a...m3Gq | $5,13M +8,96% | $0,0055233 | $58,46K | 194 123/71 | $5,63K |
SAROS 2A SarosY...1LGL | $2,04M +1,85% | $0,00061823 | $115,93K | 321 167/154 | $4,18K |
VIRTUAL 1A 3iQL8B...yr9y | $19,87M +0,07% | $0,72357 | $2,72M | 23 11/12 | $3,04K |
WEN 2A WENWEN...LCpk | $4,42M -1,73% | $0,0₅60769 | $159,02K | 79 35/44 | $1,27K |
nub 2A GtDZKA...FxZn | $1,81M +0,86% | $0,0019155 | $585,25K | 10 6/4 | $1,14K |



