
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clippy 1 dias GKjAe1...pump | $1,16M $0,0011669 | +59,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 dias J948jW...BAGS | $1,17M $0,0011799 | -12,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1S Cm6fNn...pump | $7,11M $0,0071191 | +0,47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 1M 4TyZGq...pump | $14,24M $0,014249 | +11,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kiwi 2S 73YTAB...pump | $392,57K $0,00039411 | +2,39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SMONKE 11h s9i4ue...pump | $331,68K $0,00033169 | -19,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1 dias Anzz4D...BkmB | $893,48K $0,00089352 | -0,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 10h 5dxdLp...bonk | $779,94K $0,00077997 | -2,20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kurumi 3S Ew8Kqg...pump | $686,95K $0,00068696 | -6,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BFS 4 dias 2k8yZa...tKjU | $12,81M $0,01281 | -4,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 2S FyPDfX...pump | $3,34M $0,00335 | -0,65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FED 1 dias 132STr...afed | $383,43K $0,00040362 | +28,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Greenland 3h 47DSzy...pump | $32,68K $0,0₄32686 | +30,74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
captain 17h BenypA...pump | $59,08K $0,0₄60969 | +89,10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SNAKE 17h BirJWq...BAGS | $124,16K $0,00012416 | +6,37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
