
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+0,04%
Volume total
$250,02M
CapM total
$52,54B
39 tokens no total
10
/
8
/
21
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $49,66B -0,44% | $85,84 | $5,71B | 1,28M 583,4K/701,3K | $248,73M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $696,87M -2,02% | $0,20988 | $5,11M | 3,85K 1,83K/2,01K | $550,24K |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $845,81M -0,29% | $109,75 | $18,73M | 3,59K 1,7K/1,88K | $290,56K |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $427,33M -0,52% | $0,76997 | $10,90M | 2,31K 1,15K/1,15K | $259,11K |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $271,12M -0,29% | $118,31 | $6,59M | 1,33K 676/662 | $70,63K |
WEN 2A WENWEN...LCpk | $4,30M -1,66% | $0,0₅59237 | $158,22K | 1,45K 741/713 | $38,93K |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $28,89M +0,11% | $77,59K | $2,81M | 183 91/92 | $28,74K |
MOBY 1A Cy1GS2...pump | $3,58M +6,39% | $0,003582 | $483,04K | 227 113/114 | $25,58K |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $326,15M -2,16% | $0,041417 | $393,52K | 484 236/248 | $12,89K |
IO 1A BZLbGT...646K | $51,91M +2,87% | $0,15565 | $82,00K | 199 120/79 | $3,65K |
ALON 2A 8XtRWb...s5WS | $1,10M +4,22% | $0,0011061 | $299,81K | 54 20/34 | $3,36K |
$88,49M -0,19% | $111 | $2,22M | 268 137/131 | $2,17K | |
ME 1A MEFNBX...m21u | $46,80M -0,02% | $0,093703 | $548,33K | 62 41/21 | $2,08K |
MUMU 2A 5LafQU...oMtA | $2,63M -1,11% | $0,0₅11541 | $561,50K | 14 8/6 | $1,98K |



