
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+0,03%
Volume total
$390,99M
CapM total
$9,98T
337 tokens no total
156
/
75
/
106
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $49,00B +0,38% | $84,9 | $5,71B | 1,17M 532,29K/641,06K | $289,87M |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $257,10B +0,10% | $2,13K | $459,32M | 7,81K 3,85K/3,96K | $22,38M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $86,76B +0,14% | $642,62 | $129,20M | 69,85K 35,94K/33,9K | $12,69M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,91B +0,72% | $77,14K | $108,38M | 9,41K 4,78K/4,62K | $10,73M |
ZEST 20h 0x5506...54a1 | $21,30M -6,89% | $0,14593 | $2,45M | 12,73K 6,25K/6,47K | $3,71M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $5,06B +0,44% | $77,52K | $91,12M | 4,47K 2,51K/1,96K | $2,84M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $33,80B -0,06% | $0,35643 | $402,95M | 300 194/106 | $2,49M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $12,37B +0,21% | $48,53 | $36,36M | 2,52K 1,42K/1,1K | $2,30M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $3,97B +0,28% | $9,224 | $57,65M | 2,97K 1,74K/1,23K | $1,46M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $10,58B +0,39% | $1,058 | $44,16M | 6,6K 3,39K/3,2K | $1,16M |
SKYAI 1A 0x92aa...fb10 | $326,90M -5,70% | $0,32744 | $12,93M | 2,91K 1,26K/1,65K | $1,08M |
GITLAWB 2M 0x5f98...dba3 | $38,53M +24,94% | $0,0003854 | $2,60M | 3,15K 1,84K/1,31K | $824,72K |
$BANANA 1A 0x3d4f...a760 | $119,31M +0,05% | $0,011997 | $4,71M | 1,83K 907/924 | $547,99K |
UNI 3A 0x1f98...f984 | $3,59B +1,52% | $3,592 | $135,00M | 375 249/126 | $543,56K |



