
Tabela de classificação
As minhas transações de cópia
Tudo
Sniper
DEV
Recentes
Injetar Dinheiro Inteligente
Influenciadores
7 dias
# | Endereço | PnL a 7 أيام | Taxa de ganhos a 7 أيام | Tendência de PnL a 7 أيام | Taxa de sucesso (7 أيام) | Méd. de compra | Tokens com melhores ganhos | Volume de trading | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$135,65K | +0,90% | 79,61% | $469,94 | $30,46M | 65 162 | -- | |||||
+$132,27K | +0,88% | 79,11% | $469,96 | $30,57M | 65 366 | -- | |||||
+$132,15K | +105,48% | 99,59% | $210,93 | $382,75K | 1107 | -- | |||||
+$131,45K | +0,88% | 80,37% | $469,74 | $30,41M | 65 184 | -- | |||||
+$129,72K | +0,86% | 80,37% | $469,44 | $30,48M | 65 294 | -- | |||||
+$128,42K | +0,85% | 78,98% | $469,86 | $30,53M | 65 316 | -- | |||||
+$125,01K | +0,83% | 80,37% | $470,27 | $30,59M | 65 415 | -- | |||||
+$123,89K | +0,82% | 75,15% | $469,96 | $30,60M | 65 538 | -- | |||||
+$123,39K | +0,82% | 80,50% | $470,42 | $30,54M | 65 270 | -- | |||||
+$122,81K | +0,82% | 81,52% | $470,22 | $30,58M | 65 420 | -- | |||||
+$118,02K | +0,78% | 77,21% | $470,14 | $30,62M | 65 491 | -- | |||||
+$82,18K | +1165,94% | 26,66% | $678,05 | $115,67K | 68 | -- | |||||
+$73,51K | +129,13% | 45,89% | $204,84 | $188,04K | 713 | -- | |||||
+$51,34K | +17,26% | 53,90% | $101,08 | $713,53K | 5141 | -- |

