


Recomendado
Os meus feeds
Só pub. sobre tokens
Gli insider hanno l'1,65% della fornitura di $BARRUN (CA AjPMhkG8NgMCzkXgChwURJzjQhRCxfBC9sb2d24Mpump), i cecchini hanno l'1,15% per ogni incubo di sviluppo. FintechBanker.sol, AIWASS.sol, 5GBOHWM sono i principali detentori.
Nessun cluster importante sulla bubblemap. Il cluster mappa CEX ha il 63,7%. I portafogli finanziati da Binance hanno il 10,5%, Coinbase il 28,3%, il Mexc l'1,4%, Change Now il 3,4%, OKX 0,8%, Moonpay il 9,4%.
I primi 70 detentori hanno il 68%, i primi 10 il 19,5%, 815 con una borsa media a 105 dollari. NFA




0x648e24bf680a8416862e50693b21d64311ff4444
New AI intern, new avatar I fuck https://t.co/ZiYaps6p0W

BinanceHá 14 minutos
L'p wkh qhz DL lqwhuq
Princip. contas
A monitorizar
![]() @cz_binance | Fundador | 1,4K | |
![]() @elonmusk | Fundador | 1,36K | |
![]() @realDonaldTrump | Político | 955 | |
![]() @heyibinance | Fundador | 840 | |
![]() @bwenews | Média | 731 | |
![]() @0xSunNFT | Influencer | 668 | |
![]() @star_okx | Fundador | 557 | |
![]() @cryptocishanjia | Outros | 431 | |
![]() @ai_9684xtpa | Outros | 346 | |
![]() @Wolfy_XBT | Outros | 321 | |
![]() @aeyakovenko | Fundador | 308 | |
![]() @four_meme_ | Empresa | 306 | |
![]() @solana | Empresa | 291 | |
![]() @connectfarm1 | Outros | 243 | |
![]() @SolportTom | Fundador | 217 | |
![]() @a1lon9 | Fundador | 196 | |
![]() @Ice_Frog666666 | Outros | 193 | |
![]() @dotyyds1234 | Outros | 187 | |
![]() @blknoiz06 | Fundador | 184 | |
![]() @Ga__ke | Influencer | 176 |






























