
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-0,12%
Volume total
$18,10M
CapM total
$302,06B
117 tokens no total
29
/
37
/
51
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3A 0xeeee...eeee | $257,10B +0,15% | $2,13K | $459,16M | 7,3K 3,57K/3,72K | $16,67M |
UNI 3A 0x1f98...f984 | $3,59B +1,02% | $3,593 | $134,86M | 244 171/73 | $356,33K |
ASTEROID 1A 0xf280...4126 | $136,81M -0,56% | $0,00032522 | $10,35M | 189 80/109 | $244,20K |
ezETH 2A 0xbf54...2110 | $174,38M +1,14% | $2,29K | $4,72M | 1 1/0 | $212,75K |
TRAC 3A 0xaa7a...0a6f | $213,80M -3,01% | $0,47802 | $933,79K | 164 60/104 | $112,17K |
AZTEC 3M 0xa27e...62d2 | $56,38M +1,39% | $0,019581 | $14,94M | 59 43/16 | $109,48K |
AAVE 3A 0x7fc6...dae9 | $1,40B -0,22% | $87,74 | $10,42M | 59 19/40 | $58,33K |
tBTC 3A 0x1808...3a88 | $377,91M -0,05% | $77,17K | $85,70M | 14 1/13 | $51,68K |
SPX 2A 0xe0f6...c56c | $371,74M +0,58% | $0,37174 | $10,42M | 35 12/23 | $37,51K |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $3,09B -0,12% | $77,21K | $295,58M | 17 11/6 | $31,39K |
NPC 2A 0x8ed9...08f6 | $55,90M +0,75% | $0,0069442 | $2,55M | 31 13/18 | $24,62K |
![]() LINK 3A 0x5149...86ca | $9,60B +0,14% | $9,607 | $49,79M | 53 28/25 | $23,53K |
AI 14 dias 0x4d70...8d48 | $16,17M -1,68% | $0,034866 | $1,68M | 79 43/36 | $20,39K |
CRV 3A 0xd533...cd52 | $564,53M -0,06% | $0,23697 | $6,26M | 56 20/36 | $15,98K |

