
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+0,69%
Volume total
$463,52M
CapM total
$9,90T
336 tokens no total
224
/
77
/
35
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $48,94B +0,95% | $84,81 | $5,71B | 1,25M 559,14K/690,88K | $352,05M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,91B +0,68% | $77,17K | $112,14M | 9,78K 5,05K/4,72K | $16,02M |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $256,37B +0,64% | $2,12K | $465,15M | 6,63K 3,32K/3,3K | $15,16M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $86,19B +0,88% | $639,94 | $126,45M | 65,48K 33,27K/32,21K | $13,21M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $12,29B -0,23% | $48,2 | $36,70M | 4,11K 1,85K/2,25K | $6,02M |
ZEST 16h 0x5506...54a1 | $28,09M +11,08% | $0,1924 | $2,75M | 9,75K 4,54K/5,2K | $2,78M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $3,93B +0,89% | $9,188 | $57,49M | 3,73K 2,28K/1,44K | $2,10M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $5,03B +0,72% | $77,16K | $90,88M | 4,38K 2,25K/2,13K | $1,82M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $10,52B +1,70% | $1,052 | $45,29M | 8,11K 4,92K/3,18K | $1,35M |
SKYAI 1A 0x92aa...fb10 | $342,38M +16,91% | $0,34293 | $13,21M | 2,59K 1,97K/618 | $1,10M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $356,64M +2,12% | $0,71693 | $92,05M | 2,27K 1,41K/856 | $967,22K |
VVV 1A 0xacfe...21bf | $782,56M +2,10% | $16,91 | $13,76M | 2K 1,23K/772 | $878,74K |
![]() LINK 3A 0x5149...86ca | $9,57B +1,25% | $9,578 | $49,76M | 199 183/16 | $693,77K |
UB 8M 0x40b8...6fde | $252,20M +2,20% | $0,12611 | $3,91M | 2,52K 1,27K/1,24K | $553,24K |



