Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:07:05 | 133 | 62.651.607 44,76 % | 140.000.000 | 484,730124 | 14,819225 | 15,54989618 | ||
23.05.2026, 13:07:04 | 125 | 39.240.968 28,03 % | 140.000.000 | 519,944069 | 10,571539 | 9,83156927 | ||
23.05.2026, 13:07:02 | 113 | 33.340.544 23,82 % | 140.000.000 | 529,56876 | 9,378855 | 8,27725505 | ||
23.05.2026, 13:07:00 | 131 | 41.461.944 29,62 % | 140.000.000 | 475,226195 | 9,316662 | 10,38713927 | ||
23.05.2026, 13:06:58 | 149 | 67.011.736 47,87 % | 140.000.000 | 467,508155 | 14,457246 | 16,871287 | ||
23.05.2026, 13:06:57 | 121 | 39.708.973 28,37 % | 140.000.000 | 479,137673 | 9,165946 | 9,86011891 | ||
23.05.2026, 13:06:55 | 137 | 53.647.167 38,32 % | 140.000.000 | 486,668893 | 12,692429 | 13,4159781 | ||
23.05.2026, 13:06:53 | 135 | 48.061.019 34,33 % | 140.000.000 | 515,31038 | 12,65087 | 12,11547111 | ||
23.05.2026, 13:06:51 | 118 | 40.145.821 28,68 % | 140.000.000 | 543,276284 | 11,595885 | 10,21438645 | ||
23.05.2026, 13:06:50 | 124 | 45.182.544 32,28 % | 140.000.000 | 474,247938 | 10,135026 | 11,29270141 | ||
23.05.2026, 13:06:48 | 141 | 48.157.028 34,4 % | 140.000.000 | 490,524454 | 11,489654 | 12,13254537 | ||
23.05.2026, 13:06:46 | 179 | 68.252.345 48,76 % | 140.000.000 | 485,750588 | 15,876369 | 17,27724744 | ||
23.05.2026, 13:06:44 | 200 | 75.767.503 54,12 % | 140.000.000 | 464,733328 | 15,963837 | 19,24784616 | ||
23.05.2026, 13:06:43 | 139 | 49.685.982 35,49 % | 140.000.000 | 468,378696 | 10,913487 | 12,35836767 | ||
23.05.2026, 13:06:41 | 146 | 52.175.778 37,27 % | 140.000.000 | 459,735137 | 10,91387 | 13,07316793 | ||
23.05.2026, 13:06:39 | 144 | 64.082.525 45,78 % | 140.000.000 | 452,360714 | 12,844591 | 16,14382554 | ||
23.05.2026, 13:06:37 | 112 | 41.190.197 29,43 % | 140.000.000 | 468,643766 | 9,080371 | 10,22315754 | ||
23.05.2026, 13:06:36 | 141 | 44.247.746 31,61 % | 140.000.000 | 493,599795 | 10,763724 | 11,07695434 | ||
23.05.2026, 13:06:34 | 127 | 47.384.054 33,85 % | 140.000.000 | 455,646074 | 9,631754 | 11,95860347 | ||
23.05.2026, 13:06:32 | 174 | 75.647.160 54,04 % | 140.000.000 | 461,870849 | 15,779397 | 19,15982023 |
