Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:08:17 | 122 | 41.791.513 29,86 % | 140.000.000 | 475,553604 | 9,222208 | 10,65189661 | ||
23.05.2026, 12:08:16 | 127 | 48.656.007 34,76 % | 140.000.000 | 439,941234 | 9,254298 | 12,15148548 | ||
23.05.2026, 12:08:14 | 137 | 36.877.609 26,35 % | 140.000.000 | 468,225548 | 7,966486 | 9,30055233 | ||
23.05.2026, 12:08:12 | 146 | 55.567.288 39,7 % | 140.000.000 | 445,4036 | 10,640313 | 14,10955625 | ||
23.05.2026, 12:08:10 | 123 | 47.394.314 33,86 % | 140.000.000 | 471,4823 | 10,213403 | 12,13217643 | ||
23.05.2026, 12:08:09 | 128 | 53.563.759 38,26 % | 140.000.000 | 440,182821 | 10,190748 | 13,38709854 | ||
23.05.2026, 12:08:07 | 146 | 49.460.318 35,33 % | 140.000.000 | 447,777738 | 9,689283 | 12,45794594 | ||
23.05.2026, 12:08:05 | 125 | 40.134.938 28,67 % | 140.000.000 | 448,253201 | 8,023428 | 9,96718579 | ||
23.05.2026, 12:08:03 | 103 | 44.863.445 32,05 % | 140.000.000 | 429,181346 | 8,017884 | 11,23666946 | ||
23.05.2026, 12:08:02 | 112 | 60.762.135 43,41 % | 140.000.000 | 423,260625 | 10,408607 | 15,30961157 | ||
23.05.2026, 12:08:00 | 107 | 38.779.136 27,7 % | 140.000.000 | 470,414748 | 8,599062 | 9,64321541 | ||
23.05.2026, 12:07:58 | 131 | 43.133.835 30,81 % | 140.000.000 | 448,162703 | 8,510219 | 10,82075703 | ||
23.05.2026, 12:07:56 | 106 | 32.570.261 23,27 % | 140.000.000 | 448,838585 | 6,361924 | 8,25686502 | ||
23.05.2026, 12:07:55 | 117 | 40.351.865 28,83 % | 140.000.000 | 444,284168 | 7,843322 | 10,08437229 | ||
23.05.2026, 12:07:53 | 159 | 55.539.753 39,68 % | 140.000.000 | 417,873749 | 9,234007 | 13,97459694 | ||
23.05.2026, 12:07:51 | 121 | 40.771.379 29,13 % | 140.000.000 | 454,62225 | 8,425639 | 10,10993688 | ||
23.05.2026, 12:07:49 | 107 | 34.943.809 24,96 % | 140.000.000 | 447,482056 | 6,883834 | 8,75289274 | ||
23.05.2026, 12:07:48 | 129 | 57.103.134 40,79 % | 140.000.000 | 430,804929 | 10,202966 | 14,39734521 | ||
23.05.2026, 12:07:46 | 130 | 42.253.779 30,19 % | 140.000.000 | 433,944078 | 7,84823 | 10,48754679 | ||
23.05.2026, 12:07:44 | 126 | 41.344.130 29,54 % | 140.000.000 | 469,765531 | 9,066737 | 10,35530948 |
