Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:40:50 | 105 | 35.092.727 25,07 % | 140.000.000 | 524,461161 | 9,621648 | 8,78312378 | ||
23.05.2026, 12:40:49 | 99 | 33.233.307 23,74 % | 140.000.000 | 507,551465 | 8,463083 | 8,40452987 | ||
23.05.2026, 12:40:47 | 136 | 44.771.021 31,98 % | 140.000.000 | 491,89141 | 10,60321 | 11,41927017 | ||
23.05.2026, 12:40:45 | 133 | 52.242.121 37,32 % | 140.000.000 | 501,823048 | 13,194163 | 13,0221368 | ||
23.05.2026, 12:40:43 | 131 | 49.299.581 35,22 % | 140.000.000 | 472,037717 | 10,886432 | 12,38482923 | ||
23.05.2026, 12:40:42 | 166 | 58.755.794 41,97 % | 140.000.000 | 443,597866 | 11,210628 | 14,85331641 | ||
23.05.2026, 12:40:40 | 142 | 59.132.561 42,24 % | 140.000.000 | 447,943886 | 11,446293 | 15,04177569 | ||
23.05.2026, 12:40:38 | 112 | 35.240.735 25,18 % | 140.000.000 | 484,62232 | 8,02352 | 9,05492649 | ||
23.05.2026, 12:40:36 | 112 | 34.415.554 24,59 % | 140.000.000 | 431,626025 | 5,921182 | 8,93346638 | ||
23.05.2026, 12:40:35 | 150 | 110.143.492 78,68 % | 140.000.000 | 428,714711 | 18,68473 | 28,53540498 | ||
23.05.2026, 12:40:33 | 157 | 137.790.442 98,43 % | 140.000.000 | 424,679519 | 23,04379 | 35,4729879 | ||
23.05.2026, 12:40:31 | 167 | 74.344.853 53,11 % | 140.000.000 | 422,216498 | 12,177709 | 19,21191443 | ||
23.05.2026, 12:40:29 | 128 | 66.683.905 47,64 % | 140.000.000 | 418,200302 | 11,221512 | 16,66571696 | ||
23.05.2026, 12:40:28 | 106 | 43.982.268 31,42 % | 140.000.000 | 455,052248 | 8,926639 | 11,08759026 | ||
23.05.2026, 12:40:26 | 130 | 40.932.407 29,24 % | 140.000.000 | 462,414769 | 8,759803 | 10,16794649 | ||
23.05.2026, 12:40:24 | 133 | 41.627.072 29,74 % | 140.000.000 | 416,621113 | 6,908426 | 10,43429071 | ||
23.05.2026, 12:40:22 | 139 | 40.772.800 29,13 % | 140.000.000 | 452,941897 | 8,153441 | 10,31426769 | ||
23.05.2026, 12:40:21 | 114 | 41.145.369 29,39 % | 140.000.000 | 422,834726 | 7,142885 | 10,25480577 | ||
23.05.2026, 12:40:19 | 132 | 44.157.866 31,55 % | 140.000.000 | 391,482171 | 6,1861 | 11,10091713 | ||
23.05.2026, 12:40:17 | 124 | 44.215.451 31,59 % | 140.000.000 | 428,336408 | 7,727551 | 11,21153628 |
