Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:07:23 | 31 | 9.703.561 24,26 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:07:21 | 38 | 8.146.992 20,37 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:07:19 | 32 | 7.991.944 19,98 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:07:17 | 34 | 8.590.820 21,48 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:07:15 | 35 | 9.270.023 23,18 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:07:13 | 40 | 7.429.039 18,58 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:07:11 | 38 | 8.281.647 20,71 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:07:09 | 34 | 10.345.441 25,87 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:07:07 | 35 | 7.802.676 19,51 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:07:05 | 37 | 9.642.726 24,11 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:07:03 | 34 | 8.944.448 22,37 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:07:01 | 39 | 11.130.339 27,83 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:06:59 | 30 | 7.035.056 17,59 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:06:57 | 34 | 9.060.120 22,66 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:06:55 | 39 | 12.060.944 30,16 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:06:53 | 28 | 6.956.420 17,4 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:06:51 | 36 | 8.872.437 22,19 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:06:49 | 32 | 9.762.465 24,41 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:06:47 | 36 | 10.087.127 25,22 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:06:45 | 35 | 9.226.438 23,07 % | 40.000.000 |
