Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:36:41 | 27 | 7.139.833 17,85 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:39 | 26 | 8.107.613 20,27 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:37 | 23 | 8.833.115 22,09 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:35 | 29 | 8.721.727 21,81 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:33 | 34 | 9.788.528 24,48 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:31 | 39 | 12.078.349 30,2 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:29 | 35 | 8.334.204 20,84 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:27 | 44 | 12.176.327 30,45 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:25 | 35 | 11.103.423 27,76 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:23 | 32 | 7.839.132 19,6 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:21 | 39 | 10.207.741 25,52 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:19 | 30 | 8.615.436 21,54 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:17 | 38 | 9.583.396 23,96 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:15 | 39 | 10.985.489 27,47 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:13 | 35 | 8.176.896 20,45 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:11 | 34 | 7.776.570 19,45 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:09 | 31 | 10.804.473 27,02 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:07 | 39 | 10.363.134 25,91 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:05 | 32 | 8.976.729 22,45 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:36:03 | 33 | 9.955.139 24,89 % | 40.000.000 |
