Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:46:11 | 31 | 7.402.278 18,51 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:46:09 | 34 | 8.745.128 21,87 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:46:07 | 35 | 8.162.483 20,41 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:46:05 | 39 | 9.358.269 23,4 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:46:03 | 35 | 9.751.640 24,38 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:46:01 | 36 | 9.703.944 24,26 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:45:59 | 36 | 10.053.301 25,14 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:45:57 | 28 | 6.838.504 17,1 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:45:55 | 41 | 10.951.531 27,38 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:45:53 | 36 | 9.635.053 24,09 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:45:51 | 31 | 6.978.394 17,45 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:45:49 | 34 | 7.654.913 19,14 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:45:47 | 29 | 7.700.166 19,26 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:45:45 | 37 | 9.027.846 22,57 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:45:43 | 35 | 9.659.371 24,15 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:45:41 | 32 | 7.545.017 18,87 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:45:39 | 32 | 7.091.211 17,73 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:45:37 | 36 | 7.809.612 19,53 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:45:35 | 38 | 7.501.893 18,76 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:45:33 | 36 | 10.195.670 25,49 % | 40.000.000 |
