Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 15:49:09 | 3 | 2 | 0,00102884 | 0,00000517 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 1 | 0,241 | 0,00000192 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 2 | 2 | 0,00000378 | 0,00000378 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 2 | 0,099 | 0,00000226 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 2 | 0,0073409 | 0,00000372 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 2 | 6,16663813 | 0,00000226 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 3 | 3 | 0,00000946 | 0,00000946 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 9 | 3 | 0,00102927 | 0,00001432 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 3 | 4 | 0,00490664 | 0,00000636 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 4 | 6 | 0,02334276 | 0,0000242 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 2 | 0,01228375 | 0,00000742 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 2 | 2 | 0,14871202 | 0,000008 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 2 | 0,00000226 | 0,00000226 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 3 | 68,45295693 | 0,00000261 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 2 | 0,02054424 | 0,00000225 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 2 | 0,078 | 0,000008 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 2 | 0,09900228 | 0,00000228 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 2 | 2 | 0,00000378 | 0,00000378 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 2 | 0,00100219 | 0,00000219 |
