Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 15:57:14 | 1 | 1 | 0,01284421 | 0,00000192 | ||
05.04.2026, 15:57:14 | 1 | 2 | 2,31754627 | 0,00000226 | ||
05.04.2026, 15:57:14 | 1 | 2 | 7,72403431 | 0,00000226 | ||
05.04.2026, 15:57:14 | 1 | 2 | 0,13000228 | 0,00000228 | ||
05.04.2026, 15:57:14 | 3 | 3 | 0,00000946 | 0,00000946 | ||
05.04.2026, 15:57:14 | 1 | 3 | 163,56368556 | 0,00000261 | ||
05.04.2026, 15:57:14 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
05.04.2026, 15:57:14 | 1 | 3 | 40,00001288 | 0,00001288 | ||
05.04.2026, 15:57:14 | 1 | 2 | 6,33057319 | 0,00000748 | ||
05.04.2026, 15:57:14 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 2 | 1,45099559 | 0,00000227 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 1 | 0,05 | 0,00000955 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 2 | 2 | 0,22163849 | 0,00000372 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 2 | 0,17711997 | 0,0001695 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 2 | 0,00000264 | 0,00000264 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 3 | 3 | 0,00103197 | 0,00000586 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
05.04.2026, 15:49:09 | 1 | 2 | 1,11284557 | 0,00000228 |
