Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 16:11:49 | 1 | 2 | 0,15516122 | 0,00000219 | ||
23.05.2026, 16:11:49 | 1 | 2 | 0,13589538 | 0,00000454 | ||
23.05.2026, 16:11:49 | 3 | 1 | 7,69342004 | 0,000366 | ||
23.05.2026, 16:11:49 | 1 | 2 | 15,79658779 | 0,00000226 | ||
23.05.2026, 16:11:49 | 1 | 3 | 0BCH | 0BCH | ||
23.05.2026, 16:11:08 | 1 | 2 | 0,01060874 | 0,00000372 | ||
23.05.2026, 16:11:08 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
23.05.2026, 16:10:58 | 1 | 3 | 0,21474543 | 0,00000522 | ||
23.05.2026, 16:10:58 | 2 | 4 | 1,000035 | 0,000025 | ||
23.05.2026, 16:10:58 | 155 | 1 | 1,34609201 | 0,00045968 | ||
23.05.2026, 16:10:58 | 1 | 2 | 0,66398175 | 0,00000375 | ||
23.05.2026, 16:10:58 | 2 | 2 | 1,00044898 | 0,00000374 | ||
23.05.2026, 16:10:58 | 2 | 2 | 4,10420975 | 0,00000374 | ||
23.05.2026, 16:10:58 | 1 | 1 | 0,08799616 | 0,00000277 | ||
23.05.2026, 16:10:58 | 1 | 1 | 0,061137 | 0,00000546 | ||
23.05.2026, 16:10:58 | 1 | 2 | 3,00000546 | 0,00000546 | ||
23.05.2026, 16:10:58 | 1 | 3 | 0,4860952 | 0,00000522 | ||
23.05.2026, 16:10:58 | 6 | 1 | 0,05617631 | 0,00002447 | ||
23.05.2026, 16:10:58 | 5 | 3 | 3,85864427 | 0,00001714 | ||
23.05.2026, 16:10:58 | 2 | 2 | 1,46270296 | 0,00000374 |
