
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-0.03%
الحجم الإجمالي
305.75M$
القيمة السوقية الإجمالية
51.90B$
39 من العملات الرمزية إجمالًا
18
/
11
/
10
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 49.07B$ +0.33% | 84.91$ | 5.71B$ | M1.24 K562.66/K686.76 | 304.78M$ |
JUP 2 سنة JUPyiw...DvCN | 688.98M$ +1.14% | 0.20751$ | 4.65M$ | K7.66 K4.12/K3.54 | 308.36K$ |
RAY 2 سنة 4k3Dyj...kX6R | 414.55M$ +0.75% | 0.74696$ | 10.70M$ | K2.46 K1.4/K1.06 | 255.45K$ |
![]() JitoSOL 2 سنة J1toso...GCPn | 837.39M$ +0.12% | 108.66$ | 18.21M$ | K1.5 759/741 | 219.03K$ |
![]() mSOL 2 سنة mSoLzY...m7So | 268.50M$ +0.12% | 117.16$ | 6.55M$ | 949 481/468 | 64.67K$ |
ME 1 سنة MEFNBX...m21u | 46.90M$ -0.60% | 0.09389$ | 543.70K$ | 61 23/38 | 38.14K$ |
ZEUS 2 سنة ZEUS1a...m3Gq | 5.08M$ -4.40% | 0.0054702$ | 56.37K$ | 611 338/273 | 22.08K$ |
87.60M$ +0.05% | 109.85$ | 2.12M$ | 312 147/165 | 18.08K$ | |
xBTC 11 شهر CtzPWv...nnkn | 29.46M$ +0.03% | 77.50K$ | 2.81M$ | 71 37/34 | 11.19K$ |
PYTH 2 سنة HZ1Jov...BCt3 | 317.05M$ -0.72% | 0.040261$ | 368.86K$ | 291 141/150 | 10.95K$ |
MOBY 1 سنة Cy1GS2...pump | 3.47M$ +0.38% | 0.003472$ | 471.03K$ | 70 28/42 | 7.27K$ |
WEN 2 سنة WENWEN...LCpk | 4.59M$ +2.42% | 0.0₅63205$ | 159.80K$ | 179 79/100 | 1.83K$ |
VIRTUAL 1 سنة 3iQL8B...yr9y | 19.90M$ +0.18% | 0.7249$ | 2.73M$ | 10 6/4 | 1.64K$ |
CLOUD 1 سنة CLoUDK...FzAu | 11.38M$ -0.31% | 0.019695$ | 353.10K$ | 13 10/3 | 923.79$ |



