
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elon Air 1 ي Anzz4D...BkmB | 970.47K$ 0.00097051$ | +6.96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
USOR 1 أسبوع USoRya...spWR | 6.49M$ 0.0066023$ | -43.84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BFS 4 ي 2k8yZa...tKjU | 11.42M$ 0.011426$ | -15.43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 ي J948jW...BAGS | 1.18M$ 0.0011835$ | -12.72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 ي GKjAe1...pump | 1.04M$ 0.0010463$ | +46.58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SMONKE 11 ساعة s9i4ue...pump | 350.42K$ 0.00035042$ | -5.19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4 ي 8116V1...BAGS | 3.36M$ 0.0033638$ | +11.48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 2 أسبوع FyPDfX...pump | 3.32M$ 0.003327$ | -3.19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BEAR 13 ساعة 73MRJw...pump | 114.16K$ 0.00011417$ | -7.68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FED 1 ي 132STr...afed | 292.77K$ 0.00030818$ | -30.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 1 ي E1dtJs...GusB | 359.87K$ 0.00035988$ | +7.28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Hacker 1 أسبوع TVKv96...pump | 379.02K$ 0.00037904$ | +16.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Bullish 2 ساعة 84LLQ4...pump | 143.43K$ 0.00014344$ | +19.19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1 أسبوع Cm6fNn...pump | 6.94M$ 0.0069401$ | -1.38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 1 شهر 4TyZGq...pump | 14.08M$ 0.014087$ | +12.26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
