
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3 ي 0xff5d...4444 | 8.26M$ 0.0082633$ | -0.78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 4 شهر 0xda7a...52b3 | 1.92B$ 45.73$ | -0.15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
格林 1 أسبوع 0x89e0...4444 | 1.10M$ 0.0011046$ | +10.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 1 أسبوع 0xf9c6...4444 | 1.97M$ 0.0019751$ | +4.36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
哭哭马 1 أسبوع 0x671e...4444 | 2.26M$ 0.0022627$ | +6.29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 1 أسبوع 0x1a5f...4444 | 2.00M$ 0.0020188$ | +6.96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
U 1 شهر 0xce24...6666 | 629.13M$ 0.99879$ | 0.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ESIM 2 أسبوع 0x7765...2d2d | 20.21M$ 0.020212$ | -1.01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BLUAI 3 شهر 0xed9a...9aad | 66.44M$ 0.0066445$ | -0.17% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
嫣然天使 16 ساعة 0x8a3f...7777 | 320.57K$ 0.00032057$ | +50.80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STABLE 1 شهر 0x011e...075f | 16.09M$ 0.017632$ | +1.09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TRADOOR 4 شهر 0x9123...f492 | 44.44M$ 0.74074$ | +0.13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏马来了 3 أسبوع 0xc51a...4444 | 27.66M$ 0.027664$ | -2.54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FOLKS 2 شهر 0xff7f...009b | 28.14M$ 2.337$ | -0.71% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 2 أسبوع 0x87d8...4444 | 1.87M$ 0.0018725$ | -2.21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
