


مُوصى به
أخباري
منشورات العملات فقط
Gli insider hanno l'1,65% della fornitura di $BARRUN (CA AjPMhkG8NgMCzkXgChwURJzjQhRCxfBC9sb2d24Mpump), i cecchini hanno l'1,15% per ogni incubo di sviluppo. FintechBanker.sol, AIWASS.sol, 5GBOHWM sono i principali detentori.
Nessun cluster importante sulla bubblemap. Il cluster mappa CEX ha il 63,7%. I portafogli finanziati da Binance hanno il 10,5%, Coinbase il 28,3%, il Mexc l'1,4%, Change Now il 3,4%, OKX 0,8%, Moonpay il 9,4%.
I primi 70 detentori hanno il 68%, i primi 10 il 19,5%, 815 con una borsa media a 105 dollari. NFA




0x648e24bf680a8416862e50693b21d64311ff4444
New AI intern, new avatar I fuck https://t.co/ZiYaps6p0W

Binanceمنذ 14 دقيقةً
L'p wkh qhz DL lqwhuq
أهم الحسابات
التتبع
![]() @cz_binance | مؤسس | K1.4 | |
![]() @elonmusk | مؤسس | K1.36 | |
![]() @realDonaldTrump | سياسي | 955 | |
![]() @heyibinance | مؤسس | 840 | |
![]() @bwenews | الوسائط | 731 | |
![]() @0xSunNFT | مؤثر | 668 | |
![]() @star_okx | مؤسس | 557 | |
![]() @cryptocishanjia | أخرى | 431 | |
![]() @ai_9684xtpa | أخرى | 346 | |
![]() @Wolfy_XBT | أخرى | 321 | |
![]() @aeyakovenko | مؤسس | 308 | |
![]() @four_meme_ | الشركة | 306 | |
![]() @solana | الشركة | 291 | |
![]() @connectfarm1 | أخرى | 243 | |
![]() @SolportTom | مؤسس | 217 | |
![]() @a1lon9 | مؤسس | 196 | |
![]() @Ice_Frog666666 | أخرى | 193 | |
![]() @dotyyds1234 | أخرى | 187 | |
![]() @blknoiz06 | مؤسس | 184 | |
![]() @Ga__ke | مؤثر | 176 |






























