
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7 д | معدل الأرباح خلال 7 д | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7 д | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7 д | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+138.78K$ | +0.96% | 80.00% | 465.28$ | 29.46M$ | 63,642 | -- | |||||
+138.63K$ | +105.42% | 99.23% | 209.99$ | 401.81K$ | 1,168 | -- | |||||
+133.65K$ | +0.92% | 79.50% | 465.51$ | 29.58M$ | 63,858 | -- | |||||
+132.08K$ | +0.91% | 81.36% | 465.41$ | 29.45M$ | 63,720 | -- | |||||
+131.99K$ | +0.91% | 81.36% | 464.83$ | 29.48M$ | 63,792 | -- | |||||
+129.64K$ | +0.89% | 78.75% | 465.18$ | 29.52M$ | 63,799 | -- | |||||
+129.35K$ | +0.89% | 78.75% | 465.62$ | 29.61M$ | 64,019 | -- | |||||
+128.42K$ | +0.88% | 81.48% | 466.08$ | 29.53M$ | 63,717 | -- | |||||
+128.25K$ | +0.88% | 81.36% | 465.91$ | 29.60M$ | 63,912 | -- | |||||
+126.07K$ | +0.86% | 82.38% | 465.97$ | 29.60M$ | 63,924 | -- | |||||
+122.99K$ | +0.84% | 78.88% | 465.62$ | 29.61M$ | 63,974 | -- | |||||
+82.18K$ | +1,165.94% | 26.66% | 705.01$ | 115.31K$ | 66 | -- | |||||
+73.51K$ | +129.13% | 45.89% | 204.41$ | 188.12K$ | 714 | -- | |||||
+50.92K$ | +16.82% | 53.28% | 101.42$ | 725.21K$ | 5,202 | -- |

