
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mia 2 أسبوع FyPDfX...pump | 3.21M$ 0.0032156$ | +0.92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 ي GKjAe1...pump | 712.38K$ 0.00071239$ | -8.80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 ي J948jW...BAGS | 1.26M$ 0.0012646$ | -0.41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
brainrot 5 ي 7iX4yQ...pump | 1.26M$ 0.0012678$ | -2.09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 4 ي 8Jx8AA...pump | 1.41M$ 0.0014142$ | +20.66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kiwi 2 أسبوع 73YTAB...pump | 305.87K$ 0.00030701$ | +53.45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 9 ساعة 5dxdLp...bonk | 1.02M$ 0.0010216$ | -15.51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4 ي 8116V1...BAGS | 2.86M$ 0.0028629$ | -7.87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
OPAL 17 ساعة DEWNyH...BAGS | 312.07K$ 0.00031207$ | +9.61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 1 ي 9R4zqf...pJWY | 1.27M$ 0.0012773$ | -3.86% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1 شهر WETZjt...RZ2U | 108.47M$ 0.10847$ | -2.19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 1 ي E1dtJs...GusB | 252.30K$ 0.00025231$ | -9.35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 2 أسبوع CxWPdD...BAGS | 16.29M$ 0.016294$ | -1.34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1 ي Anzz4D...BkmB | 666.96K$ 0.00066699$ | -11.39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1 أسبوع 2nP9yK...pump | 4.18M$ 0.0041868$ | +1.39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
