
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
Web3 AI Compute
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
+0.83%
الحجم الإجمالي
7.96B$
القيمة السوقية الإجمالية
9.56T$
343 من العملات الرمزية إجمالًا
215
/
15
/
113
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 47.82B$ +0.72% | 82.8$ | 5.71B$ | M25.46 M11/M14.45 | 5.54B$ |
BNB 3 سنة 0xeeee...eeee | 97.44B$ +7.66% | 723.54$ | 128.84M$ | M2.53 M1.32/M1.21 | 772.44M$ |
ETH 3 سنة 0xeeee...eeee | 244.37B$ +0.57% | 2.02K$ | 447.74M$ | K136.12 K65.56/K70.55 | 230.10M$ |
cbBTC 1 سنة 0xcbb7...33bf | 2.87B$ +0.49% | 73.85K$ | 395.96M$ | K184.55 K84.26/K100.28 | 229.45M$ |
HYPE 6 شهر 0xeeee...eeee | 17.34B$ 0.00% | 64.13$ | 60.84M$ | K108.18 K54.16/K54.02 | 142.25M$ |
BTCB 3 سنة 0x7130...ad9c | 4.84B$ +1.09% | 74.22K$ | 99.70M$ | K196.59 K96.01/K100.58 | 86.58M$ |
H 11 شهر 0x44f1...b5cc | 32.87M$ +36.26% | 0.39102$ | 3.29M$ | K262.77 K131.66/K131.11 | 49.00M$ |
![]() TRX 3 سنة T9yD14...uWwb | 33.16B$ +2.13% | 0.34936$ | 397.06M$ | K6.11 K3.83/K2.28 | 39.39M$ |
ASTER 8 شهر 0x000a...556a | 1.93B$ +7.50% | 0.74288$ | 6.90M$ | K145.39 K72.1/K73.29 | 30.33M$ |
UB 8 شهر 0x40b8...6fde | 333.98M$ -14.34% | 0.167$ | 4.45M$ | K81.53 K39.61/K41.92 | 27.46M$ |
COLLECT 5 شهر 0x4b3d...87d3 | 29.82M$ +0.58% | 0.055542$ | 1.74M$ | K33.75 K15.28/K18.47 | 25.00M$ |
![]() AVAX 3 سنة 0xeeee...eeee | 3.87B$ +1.00% | 9.002$ | 46.90M$ | K54.28 K29.09/K25.19 | 24.13M$ |
IN 9 شهر 0x61fa...3d50 | 10.76M$ -2.90% | 0.1013$ | 2.43M$ | K41.32 K21.81/K19.51 | 21.77M$ |
SKYAI 1 سنة 0x92aa...fb10 | 170.85M$ -3.56% | 0.17114$ | 10.05M$ | K32.32 K14.97/K17.35 | 19.03M$ |



