
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入

名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOR 1周 USoRya...spWR | $7.67M $0.0076717 | -36.57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1日 Anzz4D...BkmB | $1.01M $0.0010179 | +21.14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4日 J948jW...BAGS | $1.19M $0.0011939 | -10.51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SMONKE 11時 s9i4ue...pump | $310.58K $0.00031058 | -16.83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1日 GKjAe1...pump | $1.07M $0.0010771 | +53.64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 2周 FyPDfX...pump | $3.37M $0.0033747 | -1.12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FED 1日 132STr...afed | $285.74K $0.00030079 | -6.64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BFS 4日 2k8yZa...tKjU | $11.17M $0.011174 | -13.94% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 1日 E1dtJs...GusB | $377.14K $0.00037714 | +9.53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Hacker 1周 TVKv96...pump | $398.19K $0.00039821 | +21.89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Bullish 2時 84LLQ4...pump | $126.60K $0.00012661 | -2.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 1個月 4TyZGq...pump | $14.31M $0.01432 | +13.66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZReaL 3日 GnFMf6...pump | $4.55M $0.0051739 | +8.23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AVICI 3個月 BANKJm...meta | $36.27M $2.811 | -0.49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Boogie 9時 7LCg1z...pump | $106.67K $0.00010668 | +42.92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
