
主流幣
熱門
熱議
OKX Boost
X Layer 生態
Ethereum 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
平均漲跌幅
+0.21%
總成交額
$737.33M
總市值
$100.45B
已收錄 58 種代幣
18
/
0
/
40
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1年 0xeeee...eeee | $87.50B -1.54% | $649.64 | $127.40M | 1.95M 1.05M/903.9K | $473.44M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $4.93B -2.85% | $75.56K | $92.25M | 129.16K 64.36K/64.8K | $49.59M |
BILL 14日 0xdf24...1fa5 | $14.67M +13.32% | $0.090081 | $1.90M | 505.3K 250.6K/254.69K | $33.81M |
ZEST 3日 0x5506...54a1 | $23.11M +7.81% | $0.15833 | $2.44M | 194.47K 97.78K/96.69K | $30.11M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $301.55M +33.86% | $0.30204 | $12.51M | 35.5K 17.92K/17.58K | $23.06M |
BSB 2個月 0x595d...79cc | $45.32M +20.09% | $1.133 | $1.76M | 130.66K 66.6K/64.06K | $21.89M |
UB 8個月 0x40b8...6fde | $225.12M +20.38% | $0.11257 | $3.72M | 87.02K 42.33K/44.69K | $20.48M |
GENIUS 1個月 0x1f12...e9a6 | $210.50M +40.25% | $0.62766 | $1.93M | 57.98K 29.26K/28.72K | $10.33M |
ASTER 8個月 0x000a...556a | $1.74B -3.05% | $0.66976 | $6.32M | 53.14K 25.97K/27.17K | $9.18M |
$BANANA 1年 0x3d4f...a760 | $109.16M -13.84% | $0.010976 | $4.54M | 25.16K 11.98K/13.17K | $7.20M |
B 1年 0x6bdc...4444 | $259.30M -10.76% | $0.25947 | $5.34M | 23.65K 11.34K/12.3K | $6.38M |
RIVER 8個月 0xda7a...52b3 | $135.42M +3.40% | $6.909 | $1.72M | 73.2K 36.42K/36.77K | $6.28M |
TAG 1年 0x208b...2025 | $614.13M +22.76% | $0.001515 | $3.05M | 21.91K 11.26K/10.65K | $5.89M |
H 11個月 0x44f1...b5cc | $21.27M -11.39% | $0.20286 | $2.33M | 51.28K 24.54K/26.73K | $5.52M |
