
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7D收益額 | 7D收益率 | 7D收益額趨勢 | 7D勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1.20M | +1,699.97% | 100.00% | $23.72K | $1.34M | 40 | -- | |||||
+$61.21K | +0.73% | 72.97% | $407.29 | $17.04M | 41,355 | -- | |||||
+$56.13K | +16.01% | 47.31% | $272.17 | $773.85K | 2,929 | -- | |||||
+$55.56K | +829.52% | 100.00% | $0.00 | $62.26K | 12 | -- | |||||
+$55.11K | +24.80% | 30.76% | $295.02 | $500.37K | 1,174 | -- | |||||
+$45.83K | +1.07% | 53.49% | $227.03 | $8.77M | 38,910 | -- | |||||
+$38.24K | +65.21% | 31.20% | $55.28 | $157.73K | 1,582 | -- | |||||
+$37.48K | +38.89% | 50.00% | $1.04K | $221.73K | 233 | -- | |||||
+$36.53K | +1,264.83% | 28.57% | $101.96 | $40.95K | 52 | -- | |||||
+$34.39K | +33.71% | 40.69% | $937.50 | $240.48K | 336 | -- | |||||
+$33.02K | +2,181.38% | 25.00% | $165.87 | $37.19K | 116 | -- | |||||
+$32.70K | +325.01% | 76.92% | $668.13 | $53.45K | 104 | -- | |||||
+$31.20K | +10.06% | 44.89% | $364.58 | $657.58K | 2,731 | -- | |||||
+$30.66K | +70.73% | 33.33% | $891.83 | $167.66K | 169 | -- |

