
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入
名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RyanAir 1日 9R4zqf...pJWY | $1.24M $0.0012482 | +0.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 4日 8Jx8AA...pump | $1.44M $0.0014417 | +13.59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1日 GKjAe1...pump | $761.89K $0.0007619 | -7.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 9時 5dxdLp...bonk | $1.00M $0.0010069 | -5.42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1個月 WETZjt...RZ2U | $108.68M $0.10868 | -1.95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1日 Anzz4D...BkmB | $720.61K $0.00072064 | -9.59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 1周 0xf9c6...4444 | $1.96M $0.0019682 | -5.85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
人生K线 1個月 0x1a1e...4444 | $3.50M $0.003503 | +3.93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DREAMFITS 1時 CeMFDQ...BAGS | $46.65K $0.0₄46653 | +63.25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BrokeWhale 3日 5PKit4...pump | $30.57K $0.0₄30575 | +457.44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
格林 1周 0x89e0...4444 | $1.00M $0.0010006 | +6.66% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kiwi 2周 73YTAB...pump | $294.32K $0.00029542 | +49.75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
UAI 2個月 0x3e5d...9ea0 | $179.18M $0.17919 | -1.16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2個月 0xe1e9...4444 | $1.18M $0.0011535 | +7.70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
爱你老己 1個月 0x14bf...4444 | $639.85K $0.00062929 | -12.83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |

