區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 07:13:57 | 74 | 9,722,802 17.68% | 681.85 | 0.0066295 | 0.00066295 | ||
2026/04/25 07:13:57 | 78 | 9,581,172 17.43% | 80.79 | 0.00077407 | 0.0000774 | ||
2026/04/25 07:13:56 | 70 | 6,017,569 10.95% | 407.1 | 0.0024498 | 0.00024498 | ||
2026/04/25 07:13:56 | 58 | 6,243,038 11.36% | 87.48 | 0.00054619 | 0.00005461 | ||
2026/04/25 07:13:56 | 59 | 6,837,078 12.44% | 69.25 | 0.00047349 | 0.00004734 | ||
2026/04/25 07:13:55 | 59 | 4,943,018 8.99% | 177.82 | 0.00087896 | 0.00008789 | ||
2026/04/25 07:13:55 | 45 | 4,119,732 7.5% | 79.48 | 0.00032746 | 0.00003274 | ||
2026/04/25 07:13:54 | 81 | 8,741,601 15.9% | 114.4 | 0.00100008 | 0.0001 | ||
2026/04/25 07:13:54 | 53 | 3,981,342 7.24% | 90.64 | 0.00036087 | 0.00003608 | ||
2026/04/25 07:13:53 | 63 | 5,861,144 10.66% | 125.13 | 0.00073345 | 0.00007334 | ||
2026/04/25 07:13:53 | 69 | 7,924,076 14.41% | 72.01 | 0.00057066 | 0.00005706 | ||
2026/04/25 07:13:52 | 70 | 7,561,276 13.75% | 64.53 | 0.00048795 | 0.00004879 | ||
2026/04/25 07:13:52 | 80 | 4,471,031 8.13% | 82.1 | 0.00036711 | 0.00003671 | ||
2026/04/25 07:13:52 | 50 | 4,013,112 7.3% | 72.62 | 0.00029144 | 0.00002914 | ||
2026/04/25 07:13:51 | 86 | 7,040,753 12.81% | 129.92 | 0.00091477 | 0.00009147 | ||
2026/04/25 07:13:51 | 63 | 10,821,598 19.68% | 59.65 | 0.00064551 | 0.00006455 | ||
2026/04/25 07:13:50 | 69 | 6,183,740 11.25% | 64.38 | 0.00039814 | 0.00003981 | ||
2026/04/25 07:13:50 | 50 | 6,919,056 12.59% | 191.71 | 0.00132651 | 0.00013265 | ||
2026/04/25 07:13:49 | 74 | 6,486,506 11.8% | 67.6 | 0.00043849 | 0.00004384 | ||
2026/04/25 07:13:49 | 344 | 13,620,893 24.77% | 117.82 | 0.00160488 | 0.00016048 |
