區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 02:08:01 | 96 | 6,836,059 12.43% | 279.42 | 0.00191019 | 0.00019101 | ||
2026/04/25 02:08:01 | 126 | 10,039,047 18.26% | 124.81 | 0.00125305 | 0.0001253 | ||
2026/04/25 02:08:00 | 76 | 9,430,786 17.15% | 101.87 | 0.00096077 | 0.00009607 | ||
2026/04/25 02:07:59 | 66 | 4,903,966 8.92% | 105.77 | 0.00051869 | 0.00005186 | ||
2026/04/25 02:07:58 | 86 | 7,273,227 13.23% | 86.98 | 0.00063263 | 0.00006326 | ||
2026/04/25 02:07:58 | 63 | 12,189,129 22.17% | 616.51 | 0.00751472 | 0.00075147 | ||
2026/04/25 02:07:57 | 71 | 8,580,387 15.61% | 91.89 | 0.00078852 | 0.00007885 | ||
2026/04/25 02:07:56 | 81 | 6,098,904 11.09% | 79.24 | 0.00048331 | 0.00004833 | ||
2026/04/25 02:07:55 | 94 | 10,672,491 19.41% | 52.32 | 0.00055842 | 0.00005584 | ||
2026/04/25 02:07:55 | 92 | 6,973,324 12.68% | 62.93 | 0.00043887 | 0.00004388 | ||
2026/04/25 02:07:54 | 70 | 8,223,523 14.96% | 186.81 | 0.00153626 | 0.00015362 | ||
2026/04/25 02:07:54 | 61 | 6,767,063 12.31% | 92.36 | 0.00062505 | 0.0000625 | ||
2026/04/25 02:07:53 | 72 | 2,905,661 5.29% | 104.69 | 0.00030421 | 0.00003042 | ||
2026/04/25 02:07:53 | 76 | 7,249,941 13.19% | 73.45 | 0.00053255 | 0.00005325 | ||
2026/04/25 02:07:52 | 57 | 6,284,466 11.43% | 61.9 | 0.00038902 | 0.0000389 | ||
2026/04/25 02:07:52 | 50 | 4,339,641 7.9% | 75.24 | 0.00032652 | 0.00003265 | ||
2026/04/25 02:07:51 | 61 | 10,586,274 19.25% | 100.02 | 0.00105894 | 0.00010589 | ||
2026/04/25 02:07:51 | 96 | 8,072,872 14.68% | 183.76 | 0.00148354 | 0.00014835 | ||
2026/04/25 02:07:50 | 78 | 6,079,464 11.06% | 104.03 | 0.00063245 | 0.00006324 | ||
2026/04/25 02:07:50 | 76 | 6,021,094 10.95% | 108.68 | 0.0006544 | 0.00006544 |
