Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:48:51 23/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
12:48:31 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
12:48:26 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
12:48:21 23/05/2026 | 1 | 110.009 0,56% | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
12:47:54 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
12:47:19 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
12:47:18 23/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
12:47:18 23/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
12:47:17 23/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
12:47:11 23/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
12:46:59 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
12:46:31 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002141 | ||
12:46:27 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
12:46:22 23/05/2026 | 1 | 110.108 0,56% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
12:46:21 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
12:46:05 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
12:45:41 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
12:45:35 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
12:45:33 23/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
12:45:33 23/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000153 |
