Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:56:41 22/05/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
17:56:35 22/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
17:56:35 22/05/2026 | 1 | 44.300 0,23% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
17:56:31 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
17:56:30 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
17:56:07 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002147 | ||
17:56:01 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
17:55:56 22/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
17:55:46 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002145 | ||
17:55:45 22/05/2026 | 1 | 44.312 0,23% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
17:55:44 22/05/2026 | 1 | 44.312 0,23% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
17:55:41 22/05/2026 | 1 | 280.096 1,41% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
17:55:33 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
17:55:32 22/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
17:55:31 22/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
17:54:51 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
17:54:48 22/05/2026 | 1 | 141.363 0,71% | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
17:54:47 22/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
17:54:43 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
17:54:30 22/05/2026 | 1 | 372.596 1,87% | 20.000.000 | 0,00000156 |
