Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:09:14 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
01:09:10 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
01:08:42 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002143 | ||
01:08:07 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
01:08:01 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
01:07:59 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
01:07:30 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000215 | ||
01:07:28 23/05/2026 | 1 | 136.432 0,69% | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
01:07:26 23/05/2026 | 1 | 222.122 1,12% | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
01:07:21 23/05/2026 | 1 | 48.914 0,25% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
01:07:21 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
01:07:20 23/05/2026 | 4 | 151.956 0,76% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
01:07:20 23/05/2026 | 2 | 75.954 0,38% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
01:06:40 23/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
01:06:39 23/05/2026 | 1 | 115.070 0,58% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
01:06:36 23/05/2026 | 1 | 135.385 0,68% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
01:06:22 23/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
01:06:20 23/05/2026 | 1 | 373.620 1,87% | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
01:06:12 23/05/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
01:06:11 23/05/2026 | 1 | 87.036 0,44% | 20.000.000 | 0,00000084 |
