Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:23:41 23/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
01:23:39 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
01:23:38 23/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
01:23:35 23/05/2026 | 1 | 136.200 0,69% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
01:23:34 23/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
01:23:31 23/05/2026 | 1 | 136.250 0,69% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
01:23:31 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
01:23:30 23/05/2026 | 1 | 118.255 0,6% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
01:23:11 23/05/2026 | 1 | 119.168 0,6% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
01:23:01 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
01:22:51 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
01:22:40 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002144 | ||
01:22:14 23/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
01:22:13 23/05/2026 | 2 | 75.978 0,38% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
01:22:13 23/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
01:22:11 23/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
01:21:41 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
01:20:51 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
01:20:44 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
01:20:40 23/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000061 |
