Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:27:40 23/05/2026 | 1 | 53.724 0,27% | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
02:27:36 23/05/2026 | 1 | 37.262 0,19% | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
02:27:31 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
02:27:27 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
02:27:26 23/05/2026 | 6 | 227.946 1,14% | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
02:27:25 23/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
02:27:16 23/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
02:27:11 23/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
02:27:10 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
02:26:51 23/05/2026 | 1 | 58.676 0,3% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
02:26:38 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
02:26:31 23/05/2026 | 1 | 49.299 0,25% | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
02:26:26 23/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
02:26:20 23/05/2026 | 1 | 231.795 1,16% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
02:26:03 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002133 | ||
02:26:01 23/05/2026 | 1 | 51.817 0,26% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
02:25:49 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
02:25:41 23/05/2026 | 1 | 204.682 1,03% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
02:25:39 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
02:25:33 23/05/2026 | 1 | 47.449 0,24% | 20.000.000 | 0,00000041 |
