Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:29:05 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
02:29:04 23/05/2026 | 1 | 108.157 0,55% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
02:29:02 23/05/2026 | 1 | 118.287 0,6% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
02:29:01 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
02:28:50 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
02:28:49 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002131 | ||
02:28:45 23/05/2026 | 1 | 43.624 0,22% | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
02:28:41 23/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
02:28:40 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
02:28:31 23/05/2026 | 1 | 822.009 4,12% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
02:28:30 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
02:28:18 23/05/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
02:28:15 23/05/2026 | 1 | 168.201 0,85% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
02:28:14 23/05/2026 | 1 | 123.101 0,62% | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
02:27:59 23/05/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
02:27:57 23/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
02:27:42 23/05/2026 | 1 | 136.468 0,69% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
02:27:40 23/05/2026 | 1 | 53.724 0,27% | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
02:27:36 23/05/2026 | 1 | 37.262 0,19% | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
02:27:31 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000028 |
