Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:39:07 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
02:39:07 23/05/2026 | 1 | 40.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
02:39:02 23/05/2026 | 1 | 150.348 0,76% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
02:39:00 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002145 | ||
02:38:51 23/05/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
02:38:41 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
02:38:35 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
02:38:32 23/05/2026 | 1 | 61.412 0,31% | 20.000.000 | 0,00006191 | ||
02:38:24 23/05/2026 | 1 | 119.228 0,6% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
02:38:23 23/05/2026 | 1 | 150.600 0,76% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
02:38:21 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
02:38:21 23/05/2026 | 2 | 772.544 3,87% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
02:38:15 23/05/2026 | 1 | 131.385 0,66% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
02:38:14 23/05/2026 | 1 | 123.113 0,62% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
02:38:08 23/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
02:38:04 23/05/2026 | 1 | 56.612 0,29% | 20.000.000 | 0,0000571 | ||
02:38:03 23/05/2026 | 1 | 147.508 0,74% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
02:38:02 23/05/2026 | 1 | 277.703 1,39% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
02:38:01 23/05/2026 | 1 | 204.682 1,03% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
02:38:01 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000053 |
