Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:31:00 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
03:31:00 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
03:30:59 23/05/2026 | 1 | 387.162 1,94% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
03:30:59 23/05/2026 | 4 | 949.661 4,75% | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
03:30:58 23/05/2026 | 3 | 218.115 1,1% | 20.000.000 | 0,00000426 | ||
03:30:58 23/05/2026 | 5 | 1.205.054 6,03% | 20.000.000 | 0,0000056 | ||
03:30:57 23/05/2026 | 5 | 1.468.002 7,35% | 20.000.000 | 0,00000584 | ||
03:30:57 23/05/2026 | 2 | 876.019 4,39% | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
03:30:56 23/05/2026 | 1 | 260.258 1,31% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
03:30:56 23/05/2026 | 1 | 131.371 0,66% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
03:30:55 23/05/2026 | 1 | 150.660 0,76% | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
03:30:54 23/05/2026 | 1 | 478.399 2,4% | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
03:30:53 23/05/2026 | 6 | 561.207 2,81% | 20.000.000 | 0,00000718 | ||
03:30:52 23/05/2026 | 1 | 326.110 1,64% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
03:30:51 23/05/2026 | 1 | 267.693 1,34% | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
03:30:51 23/05/2026 | 4 | 1.054.519 5,28% | 20.000.000 | 0,00000652 | ||
03:30:50 23/05/2026 | 1 | 388.080 1,95% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
03:30:50 23/05/2026 | 3 | 501.679 2,51% | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
03:30:49 23/05/2026 | 1 | 256.834 1,29% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
03:30:48 23/05/2026 | 1 | 176.295 0,89% | 20.000.000 | 0,0000013 |
