Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:29:31 23/05/2026 | 1 | 306.673 1,54% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
05:29:24 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
05:29:20 23/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
05:29:09 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
05:28:51 23/05/2026 | 1 | 141.345 0,71% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
05:28:46 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
05:28:31 23/05/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
05:28:13 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
05:28:01 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
05:27:51 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
05:27:49 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
05:27:42 23/05/2026 | 1 | 46.626 0,24% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
05:27:32 23/05/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00012119 | ||
05:27:31 23/05/2026 | 1 | 173.119 0,87% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
05:27:21 23/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
05:27:20 23/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
05:27:20 23/05/2026 | 4 | 151.920 0,76% | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
05:27:19 23/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
05:27:11 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000029 | ||
05:27:07 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000045 |
