Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:58:34 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
03:58:03 23/05/2026 | 1 | 125.647 0,63% | 20.000.000 | 0,00000503 | ||
03:57:58 23/05/2026 | 1 | 136.232 0,69% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
03:57:51 23/05/2026 | 1 | 136.250 0,69% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
03:57:35 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
03:57:34 23/05/2026 | 1 | 119.252 0,6% | 20.000.000 | 0,00000669 | ||
03:57:34 23/05/2026 | 9 | 341.805 1,71% | 20.000.000 | 0,00001339 | ||
03:57:33 23/05/2026 | 2 | 81.105 0,41% | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
03:57:30 23/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
03:57:05 23/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000208 | ||
03:56:46 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002218 | ||
03:56:41 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
03:56:36 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
03:56:18 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000223 | ||
03:56:13 23/05/2026 | 1 | 550.014 2,76% | 20.000.000 | 0,00001171 | ||
03:56:01 23/05/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
03:55:51 23/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
03:55:38 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
03:55:35 23/05/2026 | 1 | 141.373 0,71% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
03:55:32 23/05/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000158 |
