Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:52:16 23/05/2026 | 1 | 311.682 1,56% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
04:52:15 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000023 | ||
04:52:15 23/05/2026 | 1 | 269.262 1,35% | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
04:52:14 23/05/2026 | 1 | 191.238 0,96% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
04:52:08 23/05/2026 | 1 | 141.349 0,71% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
04:52:07 23/05/2026 | 3 | 437.925 2,19% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
04:52:07 23/05/2026 | 3 | 581.301 2,91% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
04:52:06 23/05/2026 | 2 | 431.986 2,16% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
04:52:06 23/05/2026 | 4 | 1.074.287 5,38% | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
04:52:05 23/05/2026 | 3 | 527.310 2,64% | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
04:52:05 23/05/2026 | 4 | 850.496 4,26% | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
04:52:04 23/05/2026 | 2 | 423.758 2,12% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
04:52:04 23/05/2026 | 1 | 149.677 0,75% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
04:52:03 23/05/2026 | 1 | 131.016 0,66% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
04:52:03 23/05/2026 | 1 | 140.377 0,71% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
04:52:01 23/05/2026 | 1 | 319.021 1,6% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
04:52:01 23/05/2026 | 2 | 278.046 1,4% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
04:52:00 23/05/2026 | 1 | 141.377 0,71% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
04:52:00 23/05/2026 | 1 | 192.836 0,97% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
04:51:55 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000023 |
