Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:21:21 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
03:20:36 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
03:20:33 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
03:20:32 23/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
03:20:30 23/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
03:20:26 23/05/2026 | 1 | 21.090 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
03:19:55 23/05/2026 | 1 | 57.102 0,29% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
03:19:46 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
03:19:42 23/05/2026 | 1 | 110.108 0,56% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
03:19:40 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
03:19:27 23/05/2026 | 1 | 141.385 0,71% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
03:19:19 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
03:19:15 23/05/2026 | 1 | 140.377 0,71% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
03:19:02 23/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
03:19:01 23/05/2026 | 1 | 110.108 0,56% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
03:19:00 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
03:18:59 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
03:18:56 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000216 | ||
03:18:52 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
03:18:51 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 |
