Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:29:40 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
07:29:20 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000026 | ||
07:28:45 23/05/2026 | 1 | 148.943 0,75% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
07:28:32 23/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00012085 | ||
07:28:24 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000027 | ||
07:27:51 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002129 | ||
07:27:50 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000036 | ||
07:27:50 23/05/2026 | 3 | 205.347 1,03% | 20.000.000 | 0,00000442 | ||
07:27:41 23/05/2026 | 1 | 68.477 0,35% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
07:27:21 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
07:27:20 23/05/2026 | 4 | 151.920 0,76% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
07:27:20 23/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000036 | ||
07:27:14 23/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000037 | ||
07:27:01 23/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
07:26:51 23/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000036 | ||
07:26:21 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
07:26:16 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
07:26:14 23/05/2026 | 1 | 35.349 0,18% | 20.000.000 | 0,00000036 | ||
07:26:12 23/05/2026 | 1 | 35.349 0,18% | 20.000.000 | 0,00000036 | ||
07:25:58 23/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000048 |
