Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:25:51 23/05/2026 | 1 | 35.409 0,18% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
05:25:33 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
05:25:32 23/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000198 | ||
05:25:26 23/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
05:25:11 23/05/2026 | 1 | 30.308 0,16% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
05:25:07 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
05:25:01 23/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
05:24:55 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
05:24:45 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
05:24:43 23/05/2026 | 1 | 313.535 1,57% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
05:24:41 23/05/2026 | 1 | 46.386 0,24% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
05:24:31 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
05:24:21 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
05:24:18 23/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
05:24:17 23/05/2026 | 1 | 436.636 2,19% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
05:24:17 23/05/2026 | 1 | 361.796 1,81% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
05:24:16 23/05/2026 | 1 | 431.787 2,16% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
05:24:16 23/05/2026 | 1 | 352.157 1,77% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
05:24:15 23/05/2026 | 2 | 468.817 2,35% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
05:24:15 23/05/2026 | 3 | 817.870 4,09% | 20.000.000 | 0,0000022 |
