Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:58:31 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002127 | ||
08:58:11 23/05/2026 | 1 | 62.281 0,32% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
08:57:53 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
08:57:46 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
08:57:46 23/05/2026 | 1 | 234.720 1,18% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
08:57:41 23/05/2026 | 1 | 141.351 0,71% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
08:57:37 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000036 | ||
08:57:36 23/05/2026 | 6 | 227.838 1,14% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
08:57:36 23/05/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
08:57:21 23/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
08:57:11 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000025 | ||
08:56:57 23/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
08:56:51 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002125 | ||
08:56:48 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000003 | ||
08:56:41 23/05/2026 | 1 | 119.252 0,6% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
08:56:31 23/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000027 | ||
08:56:30 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000029 | ||
08:56:21 23/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002122 | ||
08:56:13 23/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
08:56:03 23/05/2026 | 1 | 119.228 0,6% | 20.000.000 | 0,00000135 |
