Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:09:27 23/05/2026 | 63 | 15.020.419 37,56% | 40.000.000 | |
10:09:25 23/05/2026 | 41 | 7.123.310 17,81% | 40.000.000 | |
10:09:23 23/05/2026 | 49 | 8.946.180 22,37% | 40.000.000 | |
10:09:21 23/05/2026 | 53 | 11.213.486 28,04% | 40.000.000 | |
10:09:19 23/05/2026 | 53 | 11.567.510 28,92% | 40.000.000 | |
10:09:17 23/05/2026 | 51 | 9.117.328 22,8% | 40.000.000 | |
10:09:15 23/05/2026 | 53 | 6.940.145 17,36% | 40.000.000 | |
10:09:13 23/05/2026 | 76 | 8.921.036 22,31% | 40.000.000 | |
10:09:11 23/05/2026 | 34 | 11.503.911 28,76% | 40.000.000 | |
10:09:09 23/05/2026 | 59 | 12.084.248 30,22% | 40.000.000 | |
10:09:07 23/05/2026 | 51 | 9.566.245 23,92% | 40.000.000 | |
10:09:05 23/05/2026 | 51 | 9.975.797 24,94% | 40.000.000 | |
10:09:03 23/05/2026 | 54 | 11.939.242 29,85% | 40.000.000 | |
10:09:01 23/05/2026 | 54 | 9.719.891 24,3% | 40.000.000 | |
10:08:59 23/05/2026 | 53 | 7.417.301 18,55% | 40.000.000 | |
10:08:57 23/05/2026 | 77 | 8.519.973 21,3% | 40.000.000 | |
10:08:55 23/05/2026 | 22 | 9.557.130 23,9% | 40.000.000 | |
10:08:53 23/05/2026 | 49 | 8.136.800 20,35% | 40.000.000 | |
10:08:51 23/05/2026 | 51 | 10.113.726 25,29% | 40.000.000 | |
10:08:49 23/05/2026 | 50 | 8.347.395 20,87% | 40.000.000 |
