Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:52:41 30/04/2026 | 32 | 9.284.369 23,22% | 40.000.000 | |
10:52:39 30/04/2026 | 33 | 9.030.722 22,58% | 40.000.000 | |
10:52:37 30/04/2026 | 40 | 7.562.364 18,91% | 40.000.000 | |
10:52:35 30/04/2026 | 24 | 4.856.148 12,15% | 40.000.000 | |
10:52:33 30/04/2026 | 43 | 33.998.309 85% | 40.000.000 | |
10:52:31 30/04/2026 | 14 | 3.140.163 7,86% | 40.000.000 | |
10:52:29 30/04/2026 | 33 | 9.181.019 22,96% | 40.000.000 | |
10:52:27 30/04/2026 | 36 | 9.286.968 23,22% | 40.000.000 | |
10:52:25 30/04/2026 | 33 | 10.684.646 26,72% | 40.000.000 | |
10:52:23 30/04/2026 | 37 | 11.842.249 29,61% | 40.000.000 | |
10:52:21 30/04/2026 | 30 | 9.535.198 23,84% | 40.000.000 | |
10:52:19 30/04/2026 | 32 | 8.342.450 20,86% | 40.000.000 | |
10:52:17 30/04/2026 | 41 | 13.582.287 33,96% | 40.000.000 | |
10:52:15 30/04/2026 | 61 | 15.887.234 39,72% | 40.000.000 | |
10:52:13 30/04/2026 | 45 | 10.533.161 26,34% | 40.000.000 | |
10:52:11 30/04/2026 | 41 | 9.906.634 24,77% | 40.000.000 | |
10:52:09 30/04/2026 | 41 | 12.504.130 31,27% | 40.000.000 | |
10:52:07 30/04/2026 | 38 | 8.392.940 20,99% | 40.000.000 | |
10:52:05 30/04/2026 | 38 | 11.839.302 29,6% | 40.000.000 | |
10:52:03 30/04/2026 | 45 | 8.440.509 21,11% | 40.000.000 |
