Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:19:10 22/05/2026 | 3 | 1.205 | 389.214 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025178 | 0,000279 | ||
18:19:05 22/05/2026 | 2 | 989 | 259.480 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025618 | 0,000186 | ||
18:19:00 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
18:16:02 22/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193007 | 0,000017 | ||
18:15:53 22/05/2026 | 9 | 3.302 | 404.455 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000287 | ||
18:15:48 22/05/2026 | 1 | 861 | 49.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000035 | ||
18:15:30 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
18:15:14 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.325 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025167 | 0,004513 | ||
18:15:04 22/05/2026 | 1 | 894 | 259.745 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025618 | 0,000186 | ||
18:14:59 22/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
18:14:57 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
18:14:42 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
18:14:25 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
18:14:09 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
18:13:52 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004445 | ||
18:13:36 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.504 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025618 | 0,004514 | ||
18:13:19 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004445 | ||
18:13:03 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004445 | ||
18:12:47 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004445 | ||
18:12:31 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.288.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004445 |
