Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:55:33 29/04/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
15:54:36 29/04/2026 | 1 | 738 | 51.531 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000036 | ||
15:53:27 29/04/2026 | 1 | 967 | 40.259 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
15:51:48 29/04/2026 | 1 | 3.998 | 143.910 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000139 | ||
15:51:44 29/04/2026 | 1 | 738 | 51.531 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000036 | ||
15:51:39 29/04/2026 | 1 | 8.798 | 365.972 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000353 | ||
15:50:32 29/04/2026 | 2 | 1.167 | 89.889 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
15:50:31 29/04/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
15:49:50 29/04/2026 | 1 | 764 | 90.761 0,01% | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,006353 | ||
15:48:33 29/04/2026 | 1 | 667 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000018 | ||
15:47:16 29/04/2026 | 4 | 1.317 | 410.226 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000297 | ||
15:47:11 29/04/2026 | 3 | 1.171 | 303.006 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000222 | ||
15:47:06 29/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
15:46:11 29/04/2026 | 1 | 736 | 31.352 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000026 | ||
15:45:47 29/04/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
15:45:46 29/04/2026 | 5 | 2.082 | 224.699 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000159 | ||
15:45:41 29/04/2026 | 1 | 667 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000018 | ||
15:45:02 29/04/2026 | 1 | 894 | 259.745 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000186 | ||
15:44:57 29/04/2026 | 1 | 941 | 302.528 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000226 | ||
15:44:52 29/04/2026 | 2 | 1.373 | 641.761 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000676 |
