Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30:28 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:30:13 22/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008836 | 0,005763 | ||
19:30:10 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:30:03 22/05/2026 | 1 | 862 | 218.779 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027004 | 0,000157 | ||
19:29:58 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026572 | 0,004519 | ||
19:29:53 22/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008573 | 0,005761 | ||
19:29:39 22/05/2026 | 1 | 3.783 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:29:34 22/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008757 | 0,005762 | ||
19:29:30 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:29:06 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:28:49 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:28:49 22/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026913 | 0,000015 | ||
19:28:48 22/05/2026 | 1 | 1.481 | 83.202 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
19:28:34 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:28:31 22/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008198 | 0,005759 | ||
19:28:18 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026024 | 0,004517 | ||
19:28:14 22/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008127 | 0,005759 | ||
19:28:00 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:27:55 22/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19:27:50 22/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007621 | 0,005756 |
