Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:56:42 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
00:56:41 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:56:37 23/05/2026 | 1 | 729 | 52.095 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025365 | 0,000037 | ||
00:56:35 23/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
00:56:18 23/05/2026 | 1 | 1.119 | 141.995 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015024 | 0,0001 | ||
00:56:17 23/05/2026 | 1 | 1.119 | 141.995 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015024 | 0,0001 | ||
00:56:16 23/05/2026 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015028 | 0,000102 | ||
00:56:15 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
00:56:14 23/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.930 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014943 | 0,000105 | ||
00:56:13 23/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014943 | 0,000105 | ||
00:56:12 23/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015016 | 0,000105 | ||
00:56:11 23/05/2026 | 1 | 3.367 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:56:10 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.201 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:56:08 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:56:08 23/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
00:56:07 23/05/2026 | 1 | 731 | 69.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025185 | 0,000049 | ||
00:56:06 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:55:46 23/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
00:55:45 23/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
00:55:44 23/05/2026 | 2 | 1.167 | 89.857 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014925 | 0,000063 |
