Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:13:51 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:13:48 21/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
02:13:45 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
02:13:42 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:13:39 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:13:36 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:13:33 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:13:30 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:13:27 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:13:24 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
02:13:21 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:13:18 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:13:15 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:13:12 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:13:09 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:13:06 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:13:03 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:13:00 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:12:57 21/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02:12:54 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
