Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:22:18 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
02:22:15 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:22:12 21/04/2026 | 2 | 988 | 112.816 0,29% | 7 | ||
02:22:09 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:22:06 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:22:03 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:22:00 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:21:57 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
02:21:54 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:21:51 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:21:48 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:21:45 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
02:21:42 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:21:39 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02:21:36 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:21:33 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:21:30 21/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43% | 7 | ||
02:21:27 21/04/2026 | 1 | 801 | 46.421 0,12% | 7 | ||
02:21:24 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:21:21 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
